Verifica la validez de tu certificado
En esta sección puedes verificar la autenticidad del certificado, en la opción BUSCAR coloca el apellido o número de registro y podrás validar los datos de la persona que se capacitó con nosotros.
Si no encuentras el certificado aquí, por favor comunícate al correo: proyectos@expertum.pe o al WhatsApp: +51 915 215 700 para realizar la verificación de autenticidad.
| N° DE REGISTRO | NOMBRES | APELLIDOS | DNI/CE/CÉDULA | PROGRAMA DE FORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 001-2021 | HUBER ALONSO | AGREDA SANDOVAL | 43110476 | BPM, PHS Y HACCP |
| 002-2021 | IRENE | ALVA HIDALGO | 15864635 | BPM, PHS Y HACCP |
| 003-2021 | JULIO ERNESTO | BENAVENTE LLERENA | 41251191 | BPM, PHS Y HACCP |
| 004-2021 | KAREN ANGELICA | FARFÁN HUAMANHORQQUE | 40178540 | BPM, PHS Y HACCP |
| 005-2021 | CESAR ANTONIO | FIESTAS ROSAS | 9631733 | BPM, PHS Y HACCP |
| 006-2021 | GEMMRICH FIDEL | GALLARDO MINAYA | 42281426 | BPM, PHS Y HACCP |
| 007-2021 | HUGO SALVADOR | HOLGADO PILLCO | 47276255 | BPM, PHS Y HACCP |
| 008-2021 | JOHANNA LUPE | LAOS CHÁVEZ | 72436039 | BPM, PHS Y HACCP |
| 009-2021 | SALVADOR | LÓPEZ ZUTA | 43461775 | BPM, PHS Y HACCP |
| 010-2021 | CRISTINA MARTHA | MAGALLANES CAMERO | 41933354 | BPM, PHS Y HACCP |
| 011-2021 | CARLOS ARMANDO | NAVARRO MASIAS | 73361547 | BPM, PHS Y HACCP |
| 012-2021 | OMAR ALEJANDRO | OGUSCO ARCE | 29707912 | BPM, PHS Y HACCP |
| 013-2021 | KEVIN ANTHONY | RAMOS MINAYA | 72194109 | BPM, PHS Y HACCP |
| 014-2021 | RUDDY REYLI | REATEGUI REATEGUI | 46872538 | BPM, PHS Y HACCP |
| 015-2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | BPM, PHS Y HACCP |
| 016-2021 | ANITA STEPHANY | SERNAQUÉ ABADI? | 71242824 | BPM, PHS Y HACCP |
| 017-2021 | JHONER KODI | TAQUIRI CARHUANCHO | 47212640 | BPM, PHS Y HACCP |
| 018-2021 | ERICK | TRIGOZO BARTRA | 45657951 | BPM, PHS Y HACCP |
| 019-2021 | KAREN LIZDINIA | VICENTE ORMEÑO | 46906903 | BPM, PHS Y HACCP |
| 020-2021 | KATY LUZ | VILLAVERDE TOMAS | 72915245 | BPM, PHS Y HACCP |
| 021-2021 | HUBER ALONSO | AGREDA SANDOVAL | 43110476 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 022-2021 | IRENE | ALVA HIDALGO | 15864635 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 023-2021 | JULIO ERNESTO | BENAVENTE LLERENA | 41251191 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 024-2021 | KAREN ANGELICA | FARFÁN HUAMANHORQQUE | 40178540 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 025-2021 | CESAR ANTONIO | FIESTAS ROSAS | 9631733 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 026-2021 | GEMMRICH FIDEL | GALLARDO MINAYA | 42281426 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 027-2021 | HUGO SALVADOR | HOLGADO PILLCO | 47276255 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 028-2021 | JOHANNA LUPE | LAOS CHÁVEZ | 72436039 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 029-2021 | SALVADOR | LÓPEZ ZUTA | 43461775 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 030-2021 | CRISTINA MARTHA | MAGALLANES CAMERO | 41933354 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 031-2021 | CARLOS ARMANDO | NAVARRO MASIAS | 73361547 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 032-2021 | OMAR ALEJANDRO | OGUSCO ARCE | 29707912 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 033-2021 | KEVIN ANTHONY | RAMOS MINAYA | 72194109 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 034-2021 | RUDDY REYLI | REATEGUI REATEGUI | 46872538 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 035-2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 036-2021 | ANITA STEPHANY | SERNAQUÉ ABADI? | 71242824 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 037-2021 | JHONER KODI | TAQUIRI CARHUANCHO | 47212640 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 038-2021 | ERICK | TRIGOZO BARTRA | 45657951 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 039-2021 | KAREN LIZDINIA | VICENTE ORMEÑO | 46906903 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 040-2021 | KATY LUZ | VILLAVERDE TOMAS | 72915245 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 041-2021 | IRENE | ALVA HIDALGO | 15864635 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 042-2021 | OMAR | CUETO PUENTE | 10689599 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 043-2021 | JUSSELY JEYDI | GUADALUPE PACAHUALA | 47663028 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 044-2021 | SALVADOR | LÓPEZ ZUTA | 43461775 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 045-2021 | LIZBETH MARIEL | RESURRECCIÓN VIVAS | 44315524 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 046-2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 047-2021 | ROGERS ELIAS | URQUIZO PUMAYA | 41464167 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 048-2021 | CELIA GLADYS | VARGAS MANCILLA | 4791839 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 049-2021 | IRENE | ALVA HIDALGO | 15864635 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 050-2021 | OMAR | CUETO PUENTE | 10689599 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 051-2021 | JUSSELY JEYDI | GUADALUPE PACAHUALA | 47663028 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 052-2021 | SALVADOR | LÓPEZ ZUTA | 43461775 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 053-2021 | LIZBETH MARIEL | RESURRECCIÓN VIVAS | 44315524 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 054-2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 055-2021 | ROGERS ELIAS | URQUIZO PUMAYA | 41464167 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 056-2021 | CELIA GLADYS | VARGAS MANCILLA | 4791839 | SISTEMA DE GESTIÓN DE SST |
| 057 - 2021 | JULIA VIRGINIA | ABAD PINDAY | 75709925 | BPM, PHS Y HACCP |
| 058 - 2021 | ILDAURA | ARPEZ VILCA | 21564737 | BPM, PHS Y HACCP |
| 059 - 2021 | LUZ YANETT | BRAVO VIDARTE | 43269996 | BPM, PHS Y HACCP |
| 060 - 2021 | JIMMY PERCY | DE PAZ MENDOZA | 40378559 | BPM, PHS Y HACCP |
| 061 - 2021 | ALVARO | FLORES LLOCCLLA | 73788240 | BPM, PHS Y HACCP |
| 062 - 2021 | LUCY | GARCÍA MORALES | 44407859 | BPM, PHS Y HACCP |
| 063 - 2021 | LETICIA DEL CARMEN | GONZALEZ GOMEZ | 382330 | BPM, PHS Y HACCP |
| 064 - 2021 | JOSE CONSTANTINO | HERRERA GONZÁLEZ | 9289383 | BPM, PHS Y HACCP |
| 065 - 2021 | YUDITH LISLE | JIMÉNEZ CAMPEAN | 40264713 | BPM, PHS Y HACCP |
| 066 - 2021 | MARILYN BRIGITTE | LEÓN CANDELA | 45885316 | BPM, PHS Y HACCP |
| 067 - 2021 | LEANDRO | MAZA MONTALBAN | 46894471 | BPM, PHS Y HACCP |
| 068 - 2021 | SANTOS HERNANDO | NIMA VALLADOLID | 80224838 | BPM, PHS Y HACCP |
| 069 - 2021 | RAUL ANGEL | QUISPE TENORIO | 78022696 | BPM, PHS Y HACCP |
| 070 - 2021 | KATHERINE DANIELA | RAMOS HUIZA | 70211050 | BPM, PHS Y HACCP |
| 071 - 2021 | GUIDO RENÉ | RAMOS RAMOS | 76589454 | BPM, PHS Y HACCP |
| 072 - 2021 | MARIO STEFANO ILICH | SALAS PASTOR | 72634953 | BPM, PHS Y HACCP |
| 073 - 2021 | LUIS FELIPE | SANCHÉZ CAIPO | 72589821 | BPM, PHS Y HACCP |
| 074 - 2021 | JULIO EDUARDO | URÍA PORTUGAL | 29609175 | BPM, PHS Y HACCP |
| 075 - 2021 | GONZALO SEBASTIÁN | ZEGARRA SISNIEGAS | 76567126 | BPM, PHS Y HACCP |
| 076 - 2021 | ELIZABETH LOURDES | CATARI MENESES | 43105598 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 077 - 2021 | MARY CRUZ | ALANOCA TOMAS | 47950786 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 078 - 2021 | ANA BERTHA | MENESES MARAZA | 1224390 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 079 - 2021 | DAVID | VILLALTA VALERO | 1342702 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 080 - 2021 | GINA JHOLIANA | TISNADO MANSILLA | 70075507 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 081 - 2021 | ERIKA MAGALY | YEPEZ PORCEL | 72946079 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 082 - 2021 | VICTORIA ALBINA | MENESES MARAZA | 46805363 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 083 - 2021 | DUNIA MONICA | ARUQUIPA CHARCA | 45606600 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 084 - 2021 | MARY ELENA | TITO LUQUE | 70477293 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 085 - 2021 | RUBEN | VILCA MONTEAGUDO | 41306865 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 086 - 2021 | MAGDA MAGALY | CHAIÑA JALLO | 70910779 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 087 - 2021 | LUIS FERNANDO | GUERRA CALSINA | 73003500 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 088 - 2021 | RUFINO | PALOMINO SARAZA | 1262002 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 089 - 2021 | LIZETH MAGALI | DEZA HANCCO | 71741980 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 090 - 2021 | LUIS MIGUEL | CHOQUE BENAVENTE | 70389679 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 091 - 2021 | MIGUEL ANGEL | HUAQUISTO YANAPA | 73814396 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 092 - 2021 | RONALD EUSEBIO | LOPEZ LOPE | 44095889 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 093 - 2021 | YOANNY | ALANOCA TOMAS | 46836049 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 094 - 2021 | VILMA | HUANCA QUISPE | 47296754 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 095 - 2021 | ROSSY MERY KEILA | QUISPE LIMACHI | 70484078 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 096 - 2021 | ANGELA | BEDOYA TAPIA | 70377326 | BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO |
| 097 - 2021 | FIORELLA | ALEJANDRIA YAMUCA | 74155232 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 098 - 2021 | MARÍA CLAUDIA | ÁLVAREZ ABAD | 72222681 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 099 - 2021 | STALIN ANTONIO | BARBOZA LOZANO | 73479832 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0100 - 2021 | LOURDES | CASTILLO DIAZ | 10688870 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0101 - 2021 | MAYSSA MARGARITA | ESPINOZA LEÓN | 46542675 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0102 - 2021 | LUZ MERLI | ESTELA FONSECA | 73257391 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0103 - 2021 | CÉSAR ANTONIO | FIESTAS ROSAS | 9631733 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0104 - 2021 | KELLY ELIZABETH | HERNANDO GRANADOS | 40153361 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0105 - 2021 | ANDREA AMARANTA | JOLLHE WISSAR | 45940740 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0106 - 2021 | ANABEL GERALDINE | MAGALLANES VEGA | 72269404 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0107 - 2021 | ANGELA MERCEDES | MENDIVIL UCHUYPOMA | 44244802 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0108 - 2021 | EDWIN ORLANDO | PAJUELO TAMAYO | 32394429 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0109 - 2021 | MARCO ANTONIO | PALMA CHAMBILLA | 492935 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0110 - 2021 | GEAN CARLO | RAYMUNDES ALTAMIRANO | 71538372 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0111 - 2021 | MIGUEL ARTURO | REVILLA ALVÁN | 40306604 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0112 - 2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0113 - 2021 | ANA LEOCADIA | TORRES LEON | 10278500 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0114 - 2021 | ROGERS ELIAS | URQUIZO PUMAYA | 41464167 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0115 - 2021 | ANGEL | VELARDE NEYRA | 4644773 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0116 - 2021 | GIANINNA MILAGROS | ZEGARRA QUEVEDO | 70322713 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0117 - 2021 | MIGUEL ANGEL | ARANGO LLANTOY | 9100060 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0118 - 2021 | NOEMÍ GABRIELA | BEINGOLEA SALINAS | 31928447 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0119 - 2021 | INGRID BRIIGGITTE | BENITES JARA | 44764891 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0120 - 2021 | MANUEL | CASAS HUERTA | CAHM930816HMCSRN07 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0121 - 2021 | KAREN ANGELICA | FARFÁN HUAMANHORQQUE | 40178540 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0122 - 2021 | LUCY | GARCIA MORALES | 44407859 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0123 - 2021 | SANDRA LILIANA | GUEVARA RAMOS | 41261013 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0124 - 2021 | EDUVIS JOSE | HERNANDEZ BANDRES | 150013079 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0125 - 2021 | JUDITH DÉBORA | HUAMÁN RAMOS | 46266765 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0126 - 2021 | MARILYN BRIGITTE | LEÓN CANDELA | 45885316 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0127 - 2021 | ROOSVELT DAVID | LEÓN LIZAMA | 42508032 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0128 - 2021 | NATALIE | REYNAGA BERNAOLA | 43425016 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0129 - 2021 | MARIO STEFANO ILICH | SALAS PASTOR | 72634953 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0130 - 2021 | NILDA LUZ | SAN ROMAN RODRIGUEZ | 15429200 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0131 - 2021 | JOAN | TINCOPA LANGLE | 8133393 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0132 - 2021 | JULIAN C. | TRUJILLO ASENCIOS | 9792570 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0133 - 2021 | GLORIA MARIA | VARGAS PAREDES | 15362705 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0134 - 2021 | ANGELITA | VILCABNA BERNILLA | 78433326 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0135 - 2021 | JOEL PAUL | ZAMALLOA VARA | 70170033 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0136 - 2021 | AGUEDA ELENA | ZEVALLOS CAZORLA | 71570174 | TALLER ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POE/POES |
| 0137 - 2021 | JORGE | AZAÑERO CHURA | 9892008 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0138 - 2021 | DELIA SOFÍA | CHÁVEZ GHERSI | 29672230 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0139 - 2021 | CARLOS | DIAZ FLORES | 32394429 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0140 - 2021 | KATHERINE OTILIA | FERNÁNDEZ CAMARENA | 74400805 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0141 - 2021 | HEBERTH EDINSON | LÓPEZ PÉREZ | 41658195 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0142 - 2021 | JENNIFER CAROL | MAYER ARISPE | 41700500 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0143 - 2021 | FABIO | MIRANDA MONZÓN | 44676744 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0144 - 2021 | EDWIN ORLANDO | PAJUELO TAMAYO | 32304107 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0145 - 2021 | PATY MAGALI | PEREZ SOTO | 45625111 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0146 - 2021 | BRENDA | RODRÍGUEZ VERA | 46540618 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0147 - 2021 | JUAN MIGUEL | RUMAY CENTURIÓN | 26729118 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0148 - 2021 | YANET ROSARIO | SANTOS FALCÓN | 15616438 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0149 - 2021 | MIGUEL JESÚS | VALDIVIA MARTÍNEZ | 29660331 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0150 - 2021 | VERÓNICA ROSA | VILLEGAS RODRÍGUEZ | 29738517 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0151 - 2021 | MAXIMILIANO | ZEVALLOS REYES | 42338383 | INTERPRETACIÓN DE LA NORMA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0152 - 2021 | WILY JHONATAN | BERMEO PÉREZ | 47755647 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0153 - 2021 | JORGE JOSSUE | BRAVO TABAQUI | 44414014 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0154 - 2021 | MIGUEL ANGEL | BRITO MORALES | 46633455 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0155 - 2021 | ESTHER DANILA | CERNA MORILLO | 70775225 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0156 - 2021 | CARMEN ROSA | CHAVEZ JUAREZ | 8157846 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0157 - 2021 | OMAR DAVID | CUETO PUENTE | 10689599 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0158 - 2021 | MELISSA ELVIRA | GONZALES LUCAS | 46127746 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0159 - 2021 | CESAR ANTONIO | HONORES BALAREZO | 42958668 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0160 - 2021 | CINDY MARY | LUQUE PACHAS | 44798088 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0161 - 2021 | MARCO EGIDIO | MAGUIÑA HUAMAN | 31669928 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0162 - 2021 | ELISETH HERMELINDA | MENDOZA BEDREGAL | 46587960 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0163 - 2021 | EDWIN ANDRES | MORALES SANCHEZ | 2774666 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0164 - 2021 | TATIANA | POMPA ISHPILCO | 47485478 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0165 - 2021 | KAREN MICHELLE | QUIROZ TITO | 47674539 | BPM, PHS Y HACCP |
| 0165 - 2021 | WILY JHONATAN | BERMEO PÉREZ | 47755647 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0166 - 2021 | CARMEN ROSA | CHAVEZ JUAREZ | 8157846 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0167 - 2021 | MILTON | DOMINGUEZ HUERTAS | 48031813 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0168 - 2021 | ALEXIS CARLOS | GARCIA MENDOZA | 42810102 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0169 - 2021 | ROOSVELT DAVID | LEÓN LIZAMA | 42508032 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0170 - 2021 | ROCIO URSULA | MIRANDA LAURA | 46080834 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0171 - 2021 | WILLIAMS ADOLFO | ROMAN YUCRA | 73764943 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0172 - 2021 | MARGOT NILDA | SUAREZ NOA | 70818333 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0173 - 2021 | LUIS CARLOS | TEMOCHE CASTRO | 3879801 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0174 - 2021 | GIULIANA | VERAPINTO SALAS | 46815289 | INTERPRETACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO DE LA NORMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA BRCGS V8 FOOD SAFETY |
| 0175 - 2021 | SANDRA KARINA | AGUILAR ROMERO | 8164423 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0176 - 2021 | MAYRA | BALTA CABANILLAS | 70253507 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0177 - 2021 | KATHERINE SUJEY | GUTIÉRREZ BRAVO | 46610310 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0178 - 2021 | KRISS BELEN | HERNANDEZ CORRALES | 45228524 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0179 - 2021 | CLAUDIA SOLEDAD | HERNÁNDEZ CORRALES | 46417818 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0180 - 2021 | LALY KATHERINE | MORENO ALCÁNTARA | 44384555 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0181 - 2021 | STEFHANYA DEL PILAR | ORMEÑO HERNÁNDEZ | 46990796 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0182 - 2021 | CINDY FIORELLA | RUIZ FEBRE | 43559001 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0183 - 2021 | CELIA GLADYS | VARGAS MANCILLA | 4791839 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0184 - 2021 | VERONICA ROSA | VILLEGAS RODRIGUEZ | 29738517 | FRAUDE, DEFENSA ALIMENTARIA, GESTIÓN DE ALÉRGENOS Y PLAN DE CALIDAD Y CULTURA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA |
| 0185 - 2021 | SARELA CARMELA | ALFARO CRUZ | 8488439 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
| 0186 - 2021 | EULODIO GERARDO | CÓRDOVA GAVILÁN | 42502575 | FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO HACCP |
